| Product Model | Material | Inner Diameter (mm) | Outer Diameter (mm) | Thickness (mm) | Seal Type | Precision Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30205 | GCr15 | 25 | 52 | 16.25 | Open | P6 |
| 30206 | GCr15 | 30 | 62 | 17.25 | Open | P6 |
| 30207 | GCr15 | 35 | 72 | 18.25 | Open | P6 |
| 30208 | GCr15 | 40 | 80 | 19.75 | Open | P6 |
| 30209 | GCr15 | 45 | 85 | 20.75 | Open | P6 |
| 30210 | GCr15 | 50 | 90 | 21.75 | Open | P6 |
| 30211 | GCr15 | 55 | 100 | 22.75 | Open | P6 |
| 30212 | GCr15 | 60 | 110 | 23.75 | Open | P6 |
| 30305 | GCr15 | 25 | 62 | 18.25 | Open | P6 |
| 30306 | GCr15 | 30 | 72 | 20.75 | Open | P6 |
| 30307 | GCr15 | 35 | 80 | 22.75 | Open | P6 |
| 30308 | GCr15 | 40 | 90 | 25.25 | Open | P6 |
| 30309 | GCr15 | 45 | 100 | 27.25 | Open | P6 |
| 32005 | GCr15 | 25 | 47 | 15 | Open | P6 |
| 32006 | GCr15 | 30 | 55 | 17 | Open | P6 |
| 32007 | GCr15 | 35 | 62 | 18 | Open | P6 |
| 32008 | GCr15 | 40 | 68 | 19 | Open | P6 |
| 32009 | GCr15 | 45 | 75 | 20 | Open | P6 |
| 32205 | GCr15 | 25 | 52 | 19.25 | Open | P6 |
| 32206 | GCr15 | 30 | 62 | 21.25 | Open | P6 |
| 32207 | GCr15 | 35 | 72 | 23 | Open | P6 |
| 32208 | GCr15 | 40 | 80 | 24.75 | Open | P6 |
| 32209 | GCr15 | 45 | 85 | 24.75 | Open | P6 |
| 32210 | GCr15 | 50 | 90 | 24.75 | Open | P6 |
| 32305 | GCr15 | 25 | 62 | 25.25 | Open | P6 |
| 32306 | GCr15 | 30 | 72 | 28.75 | Open | P6 |
| 32307 | GCr15 | 35 | 80 | 32.75 | Open | P6 |
| 32308 | GCr15 | 40 | 90 | 35.25 | Open | P6 |
| 31305 | GCr15 | 25 | 62 | 17 | Open | P6 |
| 31306 | GCr15 | 30 | 72 | 19 | Open | P6 |
| 31307 | GCr15 | 35 | 80 | 21 | Open | P6 |
| 32907 | GCr15 | 35 | 55 | 14 | Open | P6 |
| 32908 | GCr15 | 40 | 62 | 15 | Open | P6 |
| 30204 | GCr15 | 20 | 47 | 15.25 | Open | P6 |
| 30203 | GCr15 | 17 | 40 | 13.25 | Open | P6 |
| 32004 | GCr15 | 20 | 42 | 15 | Open | P6 |
| 32204 | GCr15 | 20 | 47 | 18 | Open | P6 |
| 30304 | GCr15 | 20 | 52 | 16.25 | Open | P6 |
| 32304 | GCr15 | 20 | 52 | 22.25 | Open | P6 |
| 30213 | GCr15 | 65 | 120 | 24.75 | Open | P6 |
| 30214 | GCr15 | 70 | 125 | 26.25 | Open | P6 |
| 30310 | GCr15 | 50 | 110 | 29.25 | Open | P6 |
| 32211 | GCr15 | 55 | 100 | 26.75 | Open | P6 |
| 32010 | GCr15 | 50 | 80 | 20 | Open | P6 |
Core Performance Advantages
Strong Combined Load Capacity
Made of premium GCr15 bearing steel, treated with quenching and tempering process, hardness reaches HRC60±2. Unique tapered structure bears large radial load and one-way axial load simultaneously, excellent anti-impact ability for harsh working scenes.
High Rotational Stability
Precision grinding machining ensures smooth contact between rollers and raceways. Reasonable internal clearance effectively reduces running vibration, keeps stable rotation speed and improves mechanical operating efficiency.
Durable & Wear Resistant
Optimized contact structure lowers friction loss. Equipped with anti-rust and wear-resistant lubrication protection, the bearings resist abrasion, moisture and dust erosion, extending overall service cycle.
Wide Temperature Adaptability
Adopt special heat-resistant accessories and lubricants, capable of normal operation within -40℃ to 150℃. Keep stable size and clearance under variable temperature environment.